治療費
当院の診療体系について
プライスリストに掲載している治療費は、自由診療の治療費です。
すべて税抜き表示ですので、消費税10%を加算してください。
各種クレジットカードでのお支払いでも大丈夫です。

歯周病治療
| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 歯周外科処置 | 1歯 | 50,000 | 歯ぐきの環境を改善し、歯ブラシしやすい環境をつくり出します。 | 
| 再生療法 | 1/3顎 | 80,000 | 歯周病によって失われた歯周組織(歯を支えている骨や組織)を再生させる治療法です。 | 
| 骨補填剤 | 1/3顎 | 20,000 | |
| 根面被覆 | 1/3顎 | 50,000 | 
補綴修復
| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 5年保証 | |||
| ゴールドインレー 単純 | 1歯 | 70,000 | ゴールドは、他の歯科用金属に比べ柔軟性があり、虫歯になりづらく、かみ合わせる歯にも優しい素材です。ゴールドは生体親和性にも優れておりアレルギーも起こりにくい性質があります。金色をしているため、目立ってしまう場合もあります。 | 
| ゴールドインレー 複雑 | 1歯 | 75,000 | |
| ゴールド クラウン | 1歯 | 
 100,000 
  | 
|

| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 3年保証 | |||
| ハイブリッドインレー 単純 | 1歯 | 40,000 | ハイブリッドは、プラスチックにフィラーを配合することで強度を高めた素材です。保険で使用されるプラスチック素材に比べて、強度があります。歯の色に近く製作できますので目立ちません。長期間の使用で着色したり、ツヤが消える場合があります。 | 
| ハイブリッドインレー 複雑 | 1歯 | 45,000 | |
| ハイブリッドインレー MOD  ハイブリッドアンレー  | 
1歯 | 50,000 | |
| ハイブリッドクラウン | 1歯 | 65,000 | |
| ハイブリッドクラウン (金属補強あり)  | 
1歯 | 90,000 | |

| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 5年保証 | |||
| セラミックインレー 単純 | 1歯 | 65,000 | セラミックは、着色しづらく、ツヤも消えにくい素材です。金属を使用しませんので、歯の色に近く製作できますので目立ちません。金属アレルギーの原因になることもありません。 | 
| セラミックインレー 複雑 | 1歯 | 70,000 | |
| セラミッククラウン セラミックアンレー  | 
1歯 | 100,000 | |
| ラミネートベニヤ | 1歯 | 80,000 | 歯の表面をほんの少しだけ削り、うすいセラミックを接着します。歯の色やすきまを改善することができます。歯を削る量がとても少なく、歯にやさしい治療です。 | 

| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 5年保証 | |||
| メタルボンド | 1歯 | 120,000 | 金属製フレームにセラミックをかぶせて製作するため強度があります。このため前歯も奥歯も治療することも可能です。表面はセラミックを用いるため、着色しづらく、ツヤも消えにくく、美しい仕上がりです。金属を用いるためオールセラミックに比べれば多少透明感が少なめです。 | 
| オールセラミッククラウン | 1歯 | 120,000~ | 上記メタルボンドに近い、とても強度のあるセラミックで製作します。金属を使わないため、歯本来の持つ透き通るような美しさを持ちます。前歯部および、強度を必要とする奥歯にもおすすめしています。 | 

| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| メタルコア | 1歯 | 20,000 | 金属製のコアです。 | 
| ファイバーコア | 1歯 | 25,000 | 金属製のコアでは、硬すぎるために歯を傷つけてしまう事がありますが、ファイバーコアは、適度なしなやかさを持ち、傷つけにくくなっています。私たちの歯に近い光の透過性を持ち、オールセラミック治療と併用することで美しい仕上がりとなります。 | 
 
| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| テック | 1歯 | 3,000 | 最終的な噛み合わせや、形などを調整する仮の歯です。 | 
| プロビジョナル | 1歯 | 5,000 | |
| メタルテック | 1歯 | 10,000 | 
義歯(入れ歯)
| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 金属床全部義歯 | 400,000~ | 歯をすべて失った方のため総入れ歯です。 | |
| 金属床部分義歯 | 200,000~ | 部分入れ歯です。 | |

| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| マグネット | 一箇所 | 50,000 | 歯に磁石を入れることで入れ歯を落ちにくくします。 | 

矯正治療(顎顔面成長誘導治療)
| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 相談 | 定期健診をまずおすすめします | ||
| 診断 | 30,000 | X線写真、模型、写真、により現状を診断し、問題点をご説明します。 | |
| バイオブロック矯正治療 | 350,000〜 | 永久歯が生えそろうまでを目的としています。 | |
| 調整料(月) | 3,000〜 | ||
| 本格矯正 | 400,000〜 | 永久歯に生えそろってからの治療 | |
| 調整料(月) | 3,000〜 | 
インプラント
| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| 診断 | 40,000 | レントゲンや模型からインプラントが可能か診断いたします。 | |
| CT | 10,000 | 当院のCTでより詳しくレントゲン撮影を行います。 | |
| 一次手術 | 
 200,000  | 
当院では二回に分けてインプラントを埋め込む方法をとっております。 | |
| 二次手術 | 100,000 | ||
| GBR | 150,000 | インプラントを埋め込むには骨が足らないと診断した場合に行う治療法です。 | |
| サイナスリフト | 250,000 | 
ホワイトニング
| 処置内容 | 治療部位 | 治療費 | 特徴 | 
| トレー・薬剤費 | 片顎 | 15,000 | ご自宅で2週間程度でおこなう歯を白くする治療です。 | 
| 調整費 | 5,000 | ||


